- 在线观看冬季奥运会(免费)
- 哪里可以在线观看冬季奥运会(需要有线电视订阅)
- 如何解锁地理限制以在线观看冬季奥运会
- 在线观看冬季奥运会的设备
- 体育
- 2018年冬季奥运会时间表
2018年最大的体育赛事; 冬奥会将于2月9日星期五至2月25日星期日开始,将在韩国平昌举行。 据说这是2018年最受欢迎的电视体育赛事,粉丝们正在寻找免费在线观看冬季奥运会的方式也就不足为奇了。
好消息是,由于在线流媒体服务,现在是免费在线观看冬季奥运会的最佳时机。 但问题是你可以访问所说的内容吗? 尽管有许多用于奥运会直播的电视和流媒体服务,但遗憾的是,由于地理限制,这些服务被阻止。
解锁地理限制,并通过Ivacy VPN安全无缝地观看冬奥会在线免费。这就是Ivacy VPN的用武之地。我们为您提供全面的服务,让您可以全面访问涵盖冬季奥运会的所有最大频道。
这是一个快速的操作指南,可帮助您免费在线观看冬奥会,无需付费订阅。
在线观看冬季奥运会(免费)
这是您在线观看冬奥会的免费解决方案。 BBC体育正在其网站上播出2018年冬季奥运会。 如果您位于英国境外,则必须连接到英国VPN。 通过Ivacy VPN,您可以通过以下方式免费拨打BBC Sport并免费观看冬季奥运会!
- 注册Ivacy VPN
- 下载适用于您所需平台的Ivacy应用程序。
- 连接到英国服务器位置并转到BBC Sport
- 玩的开心!
哪里可以在线观看冬季奥运会(需要有线电视订阅)
有许多消息来源报道2018年冬季奥运会。 很遗憾,除非您之前提供某种形式的付款,否则您无法无限制地访问其内容。
您还必须注意,如果您不在广播公司所在的区域内,则必须连接到VPN .Ivacy VPN适用于以下所有来源,包括之前已阻止用户的BBC观看的其他VPN服务。
美国消息来源
NBC环球拥有2018年美国冬奥会的转播权。 因此,报道将在NBC,CNBC,NBC Sports以及NBCOlympics.com在线提供。
要无限制访问,您必须使用有效的有线电视,卫星电视或电话电视帐户登录。 您还可以报名参加为期7天的Sling TV试用,让您观看NBC体育直播。 但应该指出的是,这个试用期不到冬季奥运会时间的一半。
第一次活动(冰壶)于太平洋标准时间2月8日上午4:05 /太平洋标准时间上午7点05分举行。 开幕式在活动正式开始后的第二天开始,将在当地时间晚上8点(太平洋标准时间上午6点/太平洋标准时间太平洋标准时间)进行。
如果您在美国境外,则需要通过VPN获取美国IP地址。
加拿大来源
加拿大观众可以在CBC电视台免费观看现场直播。 但是,需要一个高级帐户(每月4.99美元)来观看所选的点播标题。 关于冬奥会的报道是否会被纳入还没有任何消息,但如果不包括在内,则没有义务在第一个月后再继续支付。
如果您在加拿大境外,则需要使用加拿大VPN更改您的IP地址。
取消阻止地理限制,并通过Ivacy安全无缝地免费观看从任何地方观看冬季奥运会。英国消息来源
通过按下遥控器上的红色按钮,可以在BBC电视上观看冬季奥运会。 您还可以选择通过BBC体育网站或移动应用程序在线观看冬季奥运会。 Eurosport还将通过电视和网络播放器播放每个活动,但这项服务每月收费4.99英镑。
如果您有兴趣观看第一场比赛,那么它将在上午12:05开始,开幕式将在上午11点开始。
澳大利亚消息
在澳大利亚,冬季奥运会将在7 Live播出。 无需付款,如果您愿意,可以使用移动应用程序在线观看冬季奥运会。 第一场比赛将于美国东部时间上午8点,美国东部时间上午9点30分和澳大利亚上午10点开幕,开幕式分别是晚上7点,晚上8点30分和晚上9点。
如果您在澳大利亚境外,则需要为澳大利亚提供VPN。
如何解锁地理限制以在线观看冬季奥运会
如果您在上述位置之外(假设您拥有电视许可证,请按照以下简单步骤确保您可以随时随地在线观看冬季奥运会。
- 下载并安装Ivacy VPN
- 连接到您想要的位置,访问您所选择的频道。
- PyeongChang 2018从那里开始享受!
在线观看冬季奥运会的设备
Ivacy VPN允许您在各种平台上在线观看冬奥会:
在Android上观看冬季奥运会
有数百万的Android极客喜欢在Android上观看冬季奥运会。 如果您是其中之一,您可以在您的Android设备上设置Ivacy VPN,并在您的Android智能手机上在线观看冬季奥运会,同时在家中放松身心。
在PS4上观看冬奥会在线观看
如果您是PlayStation 4的自豪拥有者,那么您很幸运! 您可以轻松地在PS4上观看冬季奥运会。 您所要做的就是在PS4路由器上设置Ivacy VPN。 一旦配置了路由器,您就可以享受2018年冬奥会的终极直播体验。
看
你想在Apple TV上观看冬奥会吗? 嗯,这很容易。 但在Apple TV上设置Ivacy VPN之前,请确保已通过路由器配置无线连接。
在Roku观看冬奥会在线
现在你也可以在Roku上观看冬季奥运会。 只需在Roku上设置Ivacy VPN并告别所有在线担忧。
在康迪观看冬奥会在线观看
现在,您可以在Kodi舒适地观看冬奥会。 更重要的是,Ivacy VPN为您提供了令人难以置信的Kodi VPN插件。 您所要做的就是为Kodi配置Ivacy Add-on,您可以在Kodi免费在线直播冬季奥运会。
体育
2018年冬季奥运会将举办15项体育活动,共有102项活动,成为第一届超过100项奖牌的冬季奥运会。 平昌冬季奥运会项目引入了现有体育的四个新学科,包括大型空中滑雪,混合双打冰壶,大规模开始速度滑冰和混合团队高山滑雪。
括号中的数字表示每个体育学科中有争议的奖牌事件的数量。
-
高山滑雪(11) (详情) -
冬季两项(11) (详情) -
雪橇(3) (详情) -
越野滑雪(12) (详情) -
冰壶(3) (详情) -
花样滑冰(5) (详情) -
自由式滑雪(10) (详情) -
冰上曲棍球(2) (详情) -
Luge (4) (详情) -
北欧组合(3) (详情) -
短道速滑(8) (详情) -
骷髅(2) (详情) -
跳台滑雪(4) (详情) -
单板滑雪(10) (详情) -
速度滑冰(14) (详情)
2018年冬季奥运会时间表
2018年冬季奥运会的时间表已经开始,查看阵容并做出选择:
比赛时间表中规定的所有时间均基于韩国标准时间(KST)。
开幕式
2月9日,20:00 - 22:00
高山滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月11日 | 11:00-13:10 | 男人们走下坡路 |
2月12日 | 10:15-12:15 13:45-15:25 | 女子大回转 |
2月13日 | 11:30-13:00 15:00-16:10 | 男人的组合 |
2月14日 | 10:15-11:30 13:45-14:55 | 女子障碍滑雪 |
2月15日 | 11:00-13:10 | 男子超级G |
2月17日 | 11:00-13:10 | 女子超级G |
2月18日 | 10:15-12:15 13:45-15:25 | 男子大回转 |
2月21日 | 11:00-13:10 | 女人们走下坡路 |
2月22日 | 10:15-11:30 13:45-15:25 | 男子障碍滑雪 |
2月23日 | 11:00-12:30 14:30-15:40 | 女人的组合 |
2月24日 | 11:00-13:00 | 团队活动 |
冬季两项
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月10日 | 20:15-21:35 | 女子冲刺7.5公里 |
2月11日 | 20:15-21:40 | 男子冲刺10公里 |
2月12日 | 19:10-20:00 | 女子追求10公里 |
21:00-21:50 | 男子追逐12.5公里 | |
2月14日 | 20:05-22:00 | 女子个人15公里 |
2月15日 | 20:00-22:00 | 男子20公里个人 |
2月17日 | 20:15-21:10 | 女子12.5公里开始 |
2月18日 | 20:15-21:15 | 男子15公里开始 |
2月20日 | 20:15-21:45 | 混合2 x 6 km / 2 x 7.5 km继电器 |
2月22日 | 20:15-21:45 | 女子4 x 6公里接力赛 |
2月23日 | 20:15-21:45 | 男子4 x 7.5公里接力赛 |
有舵雪橇
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月18日 | 20:05 | 双人跑1和2 |
2月19日 | 20:15 | 双人跑3和4 |
2月20日 | 20:50 | 两个女人跑1和2 |
2月21日 | 20:40 | 两个女人跑3和4 |
2月24日 | 9:30 | 四人跑1和2 |
2月25日 | 9:30 | 四人跑3和4 |
越野滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月10日 | 16:15 | 女子滑雪运动 |
2月11日 | 15:15 | 男子滑雪运动 |
2月13日 | 17:30 | 男子个人短跑经典 |
2月13日 | 20:00 | 女子个人短跑经典 |
2月15日 | 15:30 | 女子10公里自由泳 |
2月16日 | 15:00 | 男子15公里自由泳 |
2月17日 | 18:30 | 女子4 x 5公里接力赛 |
2月18日 | 15:15 | 男子4 x 10公里接力赛 |
2月21日 | 17:00 | 男子短跑自由泳队 |
2月21日 | 19:00 | 女子团体冲刺自由泳 |
2月24日 | 14:00 | 男子50公里质量开始古典 |
2月25日 | 15:15 | 女子30公里的体重开始经典 |
冰壶
RR - 循环赛,SF - 半决赛,B - 第三名附加赛,F - 决赛
事件 | 星期四8 | 周五9 | 周六10点 | 太阳11 | 星期一12 | 星期二13 | 周三14号 | 星期五15 | 周六16 | 17号星期六 | 太阳18 | 星期一19 | 星期二20 | 周三21 | 星期二22 | 周五23 | 星期六24 | 太阳25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子比赛 | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | 乙 | F | |||||||
女子比赛 | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | 乙 | F | |||||||
混合双打 | RR | RR | RR | RR | SF | 乙 | F |
花样滑冰
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月9日 | 10:00 | 团队活动对短 |
团队赛事男子的简短 | ||
2月11日 | 10:00 | 团队活动冰舞短 |
团队活动女士们的简短 | ||
团队活动对免费 | ||
2月12日 | 10:00 | 团队活动男子免费 |
团体活动冰舞免费 | ||
团队活动女士们免费 | ||
2月14日 | 10:00 | 双人滑冰短 |
2月15日 | 10:00 | 双人滑冰 |
2月16日 | 10:00 | 男子单打短 |
2月17日 | 10:00 | 男子单打免费 |
2月19日 | 10:00 | 冰舞短 |
2月20日 | 10:30 | 冰舞免费 |
2月21日 | 10:00 | 女子单打短 |
2月23日 | 10:00 | 女子单打免费 |
2月25日 | 9:30 | 庆祝活动 |
自由式滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月9日 | 10:00-10:45 | 女子大亨资格赛 |
11:45-12:30 | 男子大亨资格赛 | |
2月11日 | 19:30-20:00, 21:00-22:40 | 女子大亨决赛 |
2月12日 | 19:30-20:00, 21:00-22:40 | 男子大亨决赛 |
2月15日 | 20:00-21:15 | 女子空中技巧资格赛1和2 |
2月16日 | 20:00-21:20 | 女子空中技巧总决赛 |
2月17日 | 10:00-11:40 | 女子滑雪斜坡资格赛 |
13:00-14:35 | 女子滑雪Slopestyle决赛 | |
20:00-21:15 | 男子空中技术资格 | |
2月18日 | 10:00-12:05 | 男子滑雪斜坡式资格赛 |
13:15-14:50 | 男子滑雪Slopestyle决赛 | |
20:00-21:20 | 男子空中技巧总决赛 | |
2月19日 | 10:00-11:25 | 女子滑雪半管资格 |
2月20日 | 10:30-11:55 | 女子滑雪半决赛总决赛 |
13:00-14:45 | 男子滑雪半管资格 | |
2月21日 | 11:30-12:15 | 男子滑雪越野赛 |
13:15-14:55 | 男子滑雪越野总决赛 | |
2月22日 | 11:30-13:00 | 男子滑雪半决赛总决赛 |
2月23日 | 11:30-12:15 | 女子滑雪越野赛 |
13:15-14:55 | 女子滑雪越野总决赛 |
冰球
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月10日 | JPN vs SWE 16:40-19:00 | 女子预赛 |
SUI vs KOR 21:10-23:30 | ||
2月11日 | FIN vs USA 16:40-19:00 | 女子预赛 |
CAN vs OAR 21:10-23:30 | ||
2月12日 | SUI vs JPN 16:40-19:00 | 女子预赛 |
SWE与KOR 21:10-23:30 | ||
2月13日 | CAN vs FIN 16:40-19:00 | 女子预赛 |
美国对OAR 21:10-23:30 | ||
2月14日 | SVK vs OAR 21:10-23:30 | 男子预赛 |
SWE vs SUI 12:10-14:30 | 女子预赛 | |
KOR vs JPN 16:40-19:00 | 女子预赛 | |
美国VS SLO 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
2月15日 | FIN与GER 12:10-14:30 | 男子预赛 |
NOR vs SWE 16:40-19:00 | 男子预赛 | |
CZE vs KOR 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
USA vs CAN 12:10-14:30 | 女子预赛 | |
OAR vs FIN 16:40-19:00 | 女子预赛 | |
SUI vs CAN 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
2月16日 | 美国vs SVK 12:10-14:30 | 男子预赛 |
OAR vs SLO 16:40-19:00 | 男子预赛 | |
FIN与NOR 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
SWE与GER 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
2月17日 | CAN vs CZE 12:10-14:30 | 男子预赛 |
KOR vs SUI 16:40-19:00 | 男子预赛 | |
OAR vs USA 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
12:10-14:30 | 女子四分之一决赛 | |
16:40-19:00 | 女子四分之一决赛 | |
SLO vs SVK 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
2月18日 | GER vs NOR 12:10-14:30 | 男子预赛 |
CZE vs SUI 16:40-19:00 | 男子预赛 | |
CAN vs KOR 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
12:10-14:30 | 女子分类比赛 | |
16:40-19:00 | 女子分类比赛 | |
SWE与FIN 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
2月19日 | 13:10-15:30 | 女子半决赛 |
21:10-23:30 | 女子半决赛 | |
2月20日 | 12:10-14:30 | 男子资格赛季后赛 |
16:40-19:00 | 男子资格赛季后赛 | |
21:10-23:30 | 男子资格赛季后赛 | |
12:10-14:30 | 女子分类比赛 | |
16:40-19:00 | 女子分类比赛 | |
21:10-23:30 | 男子资格赛季后赛 | |
2月21日 | 12:10-14:30 | 男子四分卫 |
16:40-19:00 | 男子四分卫 | |
21:10-23:30 | 男子四分卫 | |
16:40-19:00 | 女子铜牌 | |
21:10-23:30 | 男子四分卫 | |
2月22日 | 13:10-16:00 | 女子金牌 |
2月23日 | 16:40-19:00 | 男子半决赛 |
21:10-23:30 | 男子半决赛 | |
2月24日 | 21:10-00:00 | 男子铜牌 |
2月25日 | 13:10-16:00 | 男子金牌 |
无舵雪橇
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月10日 | 19:10-22:45 | 男子单打第1和第2 |
2月11日 | 18:50-22:45 | 男单3分和4分 |
2月12日 | 19:50-22:45 | 女子单打分别为1和2 |
2月13日 | 19:30-22:45 | 女子单打3分和4分 |
2月14日 | 20:20-22:45 | 双打运行1和2 |
2月15日 | 21:30-22:45 | 团队接力 |
北欧组合
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月14日 | 15:00 | 男人的正常山丘 |
17:45 | 男子个人10公里 | |
2月20日 | 19:00 | 男人的个人大山 |
21:45 | 男子个人10公里 | |
2月22日 | 16:30 | 男子团队大山 |
19:20 | 男子团队接力4 X 5公里 |
短道速滑
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月10日 | 19:00-21:50 | 女子3000米接力 |
女子500米 | ||
男子1500米 | ||
2月13日 | 19:00-21:30 | 男子5000米接力赛 |
男子1000米 | ||
女子500米 | ||
2月17日 | 19:00-21:55 | 女子1500米 |
男子1000米 | ||
2月20日 | 19:00-21:00 | 女子1000米 |
男子500米 | ||
女子3000米接力 | ||
2月22日 | 19:00-21:45 | 女子1000米 |
男子500米 | ||
男子5000米接力赛 |
骨架
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月15日 | 10:00-12:25 | 男子单打第1和第2 |
2月16日 | 9:30-11:55 | 男单3分和4分 |
20:20-22:10 | 女子单打分别为1和2 | |
2月17日 | 20:20-22:25 | 女子单打3分和4分 |
跳台滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月8日 | 21:30-22:35 | 男子个人正常的山地资格 |
2月10日 | 21:35-23:20 | 男人的正常山丘 |
2月12日 | 21:50-23:25 | 女人的个人正常山丘 |
2月16日 | 21:30-22:35 | 男子个人大山资格 |
2月17日 | 21:30-22:45 | 男人的个人大山 |
2月19日 | 21:30-23:20 | 男子团队大山 |
单板滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月10日 | 10:00-14:30 | 男子斜坡资格赛 |
2月11日 | 10:00-11:45 | 男子Slopestyle决赛 |
13:30-15:35 | 女子斜坡资格赛 | |
2月12日 | 10:00-11:45 | 女子Slopestyle决赛 |
13:30-15:00 | 女子半球管资格赛 | |
2月13日 | 10:00-11:40 | 女子半决赛总决赛 |
13:00-14:50 | 男子半球管资格 | |
2月14日 | 10:30-12:10 | 男子半决赛总决赛 |
2月15日 | 11:00-12:35 | 男子滑雪板交叉播种 |
13:30-15:00 | 男子滑雪板决赛 | |
2月16日 | 10:00-11:25 | 女子单板滑雪交叉播种 |
12:15-13:15 | 女子单板滑雪跨栏决赛 | |
2月19日 | 9:30-12:25 | 女子大空气资格 |
2月21日 | 9:30-12:45 | 男子大空气资格 |
2月22日 | 12:00-13:50 | 女/男的平行大回转资格赛 |
2月23日 | 9:30-11:15 | 女子大空中总决赛 |
2月24日 | 10:00-11:45 | 男子大空中总决赛 |
12:00-13:30 | 女子/男子平行大回转决赛 |
速度滑冰
天 | 日期 | 开始 | 完 | 事件 | 相 |
---|---|---|---|---|---|
第1天 | 2018年2月10日星期六 | 20:00 | 21:55 | 女子3000米 | |
第2天 | 2018年2月11日星期日 | 16:00 | 18:40 | 男子5000米 | |
第3天 | 2018年2月12日星期一 | 21:30 | 23:15 | 女子1500米 | |
第4天 | 2018年2月13日星期二 | 20:00 | 21:50 | 男子1500米 | |
第5天 | 2018年2月14日星期三 | 19:00 | 20:45 | 女子1000米 | |
第6天 | 2018年2月15日星期四 | 20:00 | 22:10 | 男子10000米 | |
第7天 | 2018年2月16日星期五 | 20:00 | 21:35 | 女子5000米 | |
第9天 | 2018年2月18日星期日 | 20:00 | 22:00 | 团队追求男人 | 预赛 |
女子500米 | |||||
第10天 | 2018年2月19日星期一 | 20:00 | 22:00 | 团队追求女性 | 预赛 |
男子500米 | |||||
第12天 | 2018年2月21日星期三 | 20:00 | 23:00 | 团队追求男人 | 决赛 |
团队追求女性 | 决赛 | ||||
第14天 | 2018年2月23日星期五 | 19:00 | 20:55 | 男子1000米 | |
第15天 | 2018年2月24日星期六 | 20:00 | 23:00 | 群众开始 | |
大众女性 |
闭幕仪式
2月25日20:00 - 22:00
Ivacy VPN为您提供绝对访问每一项即将举办的体育赛事,让您在活动开始时免费在线观看冬季奥运会。