- 观看Kodi冬季奥运会的最佳附加组件:iPlayer WWW(官方)
- 如何在美国科迪观看2018年冬奥会
- 如何观看2018年英国Kodi Live冬奥会
- 如何在加拿大的科迪观看2018年冬奥会?
- 在Kodi观看冬季奥运会的官方附件
- 加入Kodi免费观看冬季奥运会
- 2018年冬季奥运会时间表
2018年冬季奥运会即将来临,网友们正在热烈欢迎如何在科迪观看冬季奥运会! 正如您所料,此活动将得到高度宣传和直播,让您可以通过包括Kodi在内的流媒体平台在线观看冬季奥运会。
Kodi是最受欢迎的媒体播放器软件应用程序之一。 这部分是由于其出色的便携性。 Kodi可以安装在最受欢迎的设备上,包括Apple TV,Amazon Firestick和Android。 此外,平台之间的差异很小。 如果插件适用于您的台式机,它也可能适用于您的手机或平板电脑
这个博客为您提供了进入Kodi冬季奥运会的终极门户。
在Kodi直播可以获得DMCA通知。 使用Ivacy VPN安全可靠地观看Kodi冬季奥运会。重要提示:使用VPN观看科迪冬季奥运会
有些人连接到虚拟专用网络(VPN)以隐藏来自其互联网服务提供商(ISP)的未经许可的Kodi流。 但是,VPN有几个合法的应用程序,甚至可以从那些仅来自官方来源的应用程序中获益。
VPN会加密您的网络流量,使任何外部观察者都无法读取。 这可以防止大多数类型的中间人攻击,并阻止您的ISP将您的浏览历史记录出售给第三方。 此外,由于您的ISP无法查看您是否正在进行流式传输,因此他们无法使用此功能来证明限制您的网络速度。
每个VPN都会在一定程度上降低网络速度,但有些会比其他VPN产生更大的影响,并且几乎不可能实现流媒体高清内容。 此外,一些VPN提供商会保留您的活动的详细日志。 因此,您必须选择可信赖的提供商,以确保您和您的个人信息安全。
观看Kodi冬季奥运会的最佳附加组件:iPlayer WWW(官方)
- 启动Kodi。
- 转到加载项。
- 现在去'下载'
- 选择视频加载项。
- 然后向下滚动到iPlayer WWW。
- 单击安装。
- 现在返回主屏幕并转到附加组件。
- 选择视频加载项。
- 点击iPlayer WWW Kodi Add-on ,享受观看Kodi冬奥会!
如何在美国科迪观看2018年冬奥会
在美国,您可以在NBC Sports上观看2018年冬奥会现场直播。 有一个官方的NBCSN Kodi插件,您可以在官方的Kodi附加存储库中找到它,既安全又合法使用。 要登录并使用此插件,您需要有效的有线电视订阅。
- 启动您的Kodi应用程序并前往'Addons'。
- 选择左上角的Package Installer图标 。
- 从那里,单击“从存储库安装” - > Kodi Add-on Repository。
- 点击NBC Sports Live Extra - >安装。
- 等到你看到NBC Sports Live Extra Addon Enabled通知。
- 现在返回Kodi主屏幕并从左侧列中选择“Addons”选项卡。
- 单击Video Addons。
- 您安装的所有视频插件(包括NBCSN)都将显示在此处。
- 首次启动NBC Sports Live Extra插件时,您将获得一个激活码,您需要在https://activate.nbcsports.com/上输入该激活码。
- 一个完成后,您可以在Kodi live上播出2018年冬季奥运会。
或者,您可以从此处下载官方NBCSN加载项,然后通过单击 “从Zip文件安装” 而不是 “从存储库安装”进行设置 。
如何观看2018年英国Kodi Live冬奥会
在英国,BBC拥有冬季奥运会的独家转播权。 这意味着您可以使用iPlayer WWW Kodi插件在Kodi上直播比赛。 请记住,由于地理限制,您需要英国VPN作为英国居民才能使用该插件。
- 打开Kodi并点击“Addons”。
- 从那里,单击左上角的Package Installer图标。
- 现在选择“从存储库安装”。
- 选择Kodi Add-on Repository,然后单击“Video Addons”。
- 从列表中选择iPlayer WWW ,然后选择“安装”。
- 等待“Addon Enabled notification”,然后返回到Kodi主屏幕。
- 单击Addons - > Video Addons - > iPlayer WWW 。
- 您已在Kodi上成功安装了BBC iPlayer。
- 启动插件,在Kodi观看2018年冬奥会。
如何在加拿大的科迪观看2018年冬奥会?
按照以下说明在Kodi上安装CBC Sports插件,观看加拿大2018年冬季奥运会。 请记住,CBS Sports Kodi插件是地理限制的。 换句话说,除非您居住在加拿大,否则您将无法使用插件。 如果您在加拿大境外,则需要使用加拿大VPN才能绕过这些区域限制。
- 启动Kodi Krypton后,您需要做的第一件事就是点击左上角的“设置”图标。
- 然后,进入系统设置 - >专家模式 - >插件。
- 务必打开“未知来源”。 否则,您将无法安装第三方加载项。
- 弹出警告框时,单击“是” 。
- 现在返回Kodi主屏幕,然后单击“设置”图标。
- 从这里,转到 文件管理器 - >添加源。
- 选择无,然后输入以下路径,不带引号“http://fusion.tvaddons.co/” 。
- 将其命名为“Fusion”并单击“确定”。
- 从Kodi主屏幕中,选择Addons。
- 单击左上角的Package Installer图标 。
- 选择“从Zip文件安装” - > Fusion - > begin-here。
- 选择plugin.program.indigo-xxxzip并安装它。
- 等到您看到加载项启用通知。
- 现在回到Kodi主屏幕并选择“我的插件” - >“程序插件”
- 从列表中选择Indigo。
- 现在,选择'Addon Installer' - >'Video Addons' - >'C' - >点击'CBC Sports' - >安装。
- 最后,单击“重新启动”。
- 重新启动Kodi应用程序并转到“视频插件”。
- 选择CBC体育。
在Kodi观看冬季奥运会的官方附件
因为冬季奥运会是如此引人注目的盛会,所以它们在电视上被广泛报道。 这实际上使得在Kodi上观看相对容易,因为许多较大的网络都有官方的Kodi插件,可以让你直播。 下面,我们将列出为2018年冬季奥运会提供高质量现场报道的官方插件。
NBC Sports Live Extra
NBC Sports Live Extra是一个插件,可让您在Kodi观看冬季奥运会。 可以免费查看所选精彩内容,但对于直播活动,您必须使用有线服务凭据登录。 尽管有多少NBC体育金奖套餐,但目前还没有一个致力于冬季奥运会。 此外,只能使用美国IP地址访问此插件的内容。
NBC Sports Live Extra插件可在官方Kodi插件库中找到。
Eurosport播放器
Eurosport Player是英国观众在Kodi观看2018年冬季奥运会的最简单方式。 需要Eurosport帐户,并且没有可用的免费内容,但是一旦登录,您将能够观看所有实时和点播流。
可以在SuperRepo存储库中找到Eurosport Player插件。
CBC体育
CBC是加拿大的公共广播公司,也是负责展示今年冬季奥运会的公共广播公司。 它可以在加拿大境内免费观看,但您需要加拿大的IP地址才能在世界其他地方这样做。 在播出时,国外的加拿大人可以连接到他们的VPN加拿大服务器之一,观看Kodi冬季奥运会,无论他们身在何处。
可以在MetalChris存储库中找到CBC Sports插件。 此repo可以通过TVAddons存储库安装或直接在此处下载。
您必须使用有线服务凭据登录。 此外,只能使用美国IP地址访问此插件的内容。 没有免费的内容
在某些国家/地区免费观看Kodi上的付费内容是非法的。 使用Ivacy VPN匿名自己,并在世界任何地方观看任何内容。加入Kodi免费观看冬季奥运会
项目混乱
Halow直播电视
现场组合
抛弃
在Kodi直播可以获得DMCA通知。 使用Ivacy VPN安全可靠地观看Kodi冬季奥运会。2018年冬季奥运会时间表
现在您已经学会了如何直播冬季奥运会在Kodi,这里是2018年冬季奥运会的时间表。 查看阵容并进行选择:
比赛时间表中规定的所有时间均基于韩国标准时间(KST)。
开幕式
2月9日,20:00 - 22:00
高山滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月11日 | 11:00-13:10 | 男人们走下坡路 |
2月12日 | 10:15-12:15 13:45-15:25 | 女子大回转 |
2月13日 | 11:30-13:00 15:00-16:10 | 男人的组合 |
2月14日 | 10:15-11:30 13:45-14:55 | 女子障碍滑雪 |
2月15日 | 11:00-13:10 | 男子超级G |
2月17日 | 11:00-13:10 | 女子超级G |
2月18日 | 10:15-12:15 13:45-15:25 | 男子大回转 |
2月21日 | 11:00-13:10 | 女人们走下坡路 |
2月22日 | 10:15-11:30 13:45-15:25 | 男子障碍滑雪 |
2月23日 | 11:00-12:30 14:30-15:40 | 女人的组合 |
2月24日 | 11:00-13:00 | 团队活动 |
冬季两项
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月10日 | 20:15-21:35 | 女子冲刺7.5公里 |
2月11日 | 20:15-21:40 | 男子冲刺10公里 |
2月12日 | 19:10-20:00 | 女子追求10公里 |
21:00-21:50 | 男子追逐12.5公里 | |
2月14日 | 20:05-22:00 | 女子个人15公里 |
2月15日 | 20:00-22:00 | 男子20公里个人 |
2月17日 | 20:15-21:10 | 女子12.5公里开始 |
2月18日 | 20:15-21:15 | 男子15公里开始 |
2月20日 | 20:15-21:45 | 混合2 x 6 km / 2 x 7.5 km继电器 |
2月22日 | 20:15-21:45 | 女子4 x 6公里接力赛 |
2月23日 | 20:15-21:45 | 男子4 x 7.5公里接力赛 |
有舵雪橇
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月18日 | 20:05 | 双人跑1和2 |
2月19日 | 20:15 | 双人跑3和4 |
2月20日 | 20:50 | 两个女人跑1和2 |
2月21日 | 20:40 | 两个女人跑3和4 |
2月24日 | 9:30 | 四人跑1和2 |
2月25日 | 9:30 | 四人跑3和4 |
越野滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月10日 | 16:15 | 女子滑雪运动 |
2月11日 | 15:15 | 男子滑雪运动 |
2月13日 | 17:30 | 男子个人短跑经典 |
2月13日 | 20:00 | 女子个人短跑经典 |
2月15日 | 15:30 | 女子10公里自由泳 |
2月16日 | 15:00 | 男子15公里自由泳 |
2月17日 | 18:30 | 女子4 x 5公里接力赛 |
2月18日 | 15:15 | 男子4 x 10公里接力赛 |
2月21日 | 17:00 | 男子短跑自由泳队 |
2月21日 | 19:00 | 女子团体冲刺自由泳 |
2月24日 | 14:00 | 男子50公里质量开始古典 |
2月25日 | 15:15 | 女子30公里的体重开始经典 |
冰壶
RR - 循环赛,SF - 半决赛,B - 第三名附加赛,F - 决赛
事件 | 星期四8 | 周五9 | 周六10点 | 太阳11 | 星期一12 | 星期二13 | 周三14号 | 星期五15 | 周六16 | 17号星期六 | 太阳18 | 星期一19 | 星期二20 | 周三21 | 星期二22 | 周五23 | 星期六24 | 太阳25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子比赛 | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | 乙 | F | |||||||
女子比赛 | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | 乙 | F | |||||||
混合双打 | RR | RR | RR | RR | SF | 乙 | F |
花样滑冰
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月9日 | 10:00 | 团队活动对短 |
团队赛事男子的简短 | ||
2月11日 | 10:00 | 团队活动冰舞短 |
团队活动女士们的简短 | ||
团队活动对免费 | ||
2月12日 | 10:00 | 团队活动男子免费 |
团体活动冰舞免费 | ||
团队活动女士们免费 | ||
2月14日 | 10:00 | 双人滑冰短 |
2月15日 | 10:00 | 双人滑冰 |
2月16日 | 10:00 | 男子单打短 |
2月17日 | 10:00 | 男子单打免费 |
2月19日 | 10:00 | 冰舞短 |
2月20日 | 10:30 | 冰舞免费 |
2月21日 | 10:00 | 女子单打短 |
2月23日 | 10:00 | 女子单打免费 |
2月25日 | 9:30 | 庆祝活动 |
自由式滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月9日 | 10:00-10:45 | 女子大亨资格赛 |
11:45-12:30 | 男子大亨资格赛 | |
2月11日 | 19:30-20:00, 21:00-22:40 | 女子大亨决赛 |
2月12日 | 19:30-20:00, 21:00-22:40 | 男子大亨决赛 |
2月15日 | 20:00-21:15 | 女子空中技巧资格赛1和2 |
2月16日 | 20:00-21:20 | 女子空中技巧总决赛 |
2月17日 | 10:00-11:40 | 女子滑雪斜坡资格赛 |
13:00-14:35 | 女子滑雪Slopestyle决赛 | |
20:00-21:15 | 男子空中技术资格 | |
2月18日 | 10:00-12:05 | 男子滑雪斜坡式资格赛 |
13:15-14:50 | 男子滑雪Slopestyle决赛 | |
20:00-21:20 | 男子空中技巧总决赛 | |
2月19日 | 10:00-11:25 | 女子滑雪半管资格 |
2月20日 | 10:30-11:55 | 女子滑雪半决赛总决赛 |
13:00-14:45 | 男子滑雪半管资格 | |
2月21日 | 11:30-12:15 | 男子滑雪越野赛 |
13:15-14:55 | 男子滑雪越野总决赛 | |
2月22日 | 11:30-13:00 | 男子滑雪半决赛总决赛 |
2月23日 | 11:30-12:15 | 女子滑雪越野赛 |
13:15-14:55 | 女子滑雪越野总决赛 |
冰球
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月10日 | JPN vs SWE 16:40-19:00 | 女子预赛 |
SUI vs KOR 21:10-23:30 | ||
2月11日 | FIN vs USA 16:40-19:00 | 女子预赛 |
CAN vs OAR 21:10-23:30 | ||
2月12日 | SUI vs JPN 16:40-19:00 | 女子预赛 |
SWE与KOR 21:10-23:30 | ||
2月13日 | CAN vs FIN 16:40-19:00 | 女子预赛 |
美国对OAR 21:10-23:30 | ||
2月14日 | SVK vs OAR 21:10-23:30 | 男子预赛 |
SWE vs SUI 12:10-14:30 | 女子预赛 | |
KOR vs JPN 16:40-19:00 | 女子预赛 | |
美国VS SLO 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
2月15日 | FIN与GER 12:10-14:30 | 男子预赛 |
NOR vs SWE 16:40-19:00 | 男子预赛 | |
CZE vs KOR 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
USA vs CAN 12:10-14:30 | 女子预赛 | |
OAR vs FIN 16:40-19:00 | 女子预赛 | |
SUI vs CAN 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
2月16日 | 美国vs SVK 12:10-14:30 | 男子预赛 |
OAR vs SLO 16:40-19:00 | 男子预赛 | |
FIN与NOR 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
SWE与GER 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
2月17日 | CAN vs CZE 12:10-14:30 | 男子预赛 |
KOR vs SUI 16:40-19:00 | 男子预赛 | |
OAR vs USA 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
12:10-14:30 | 女子四分之一决赛 | |
16:40-19:00 | 女子四分之一决赛 | |
SLO vs SVK 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
2月18日 | GER vs NOR 12:10-14:30 | 男子预赛 |
CZE vs SUI 16:40-19:00 | 男子预赛 | |
CAN vs KOR 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
12:10-14:30 | 女子分类比赛 | |
16:40-19:00 | 女子分类比赛 | |
SWE与FIN 21:10-23:30 | 男子预赛 | |
2月19日 | 13:10-15:30 | 女子半决赛 |
21:10-23:30 | 女子半决赛 | |
2月20日 | 12:10-14:30 | 男子资格赛季后赛 |
16:40-19:00 | 男子资格赛季后赛 | |
21:10-23:30 | 男子资格赛季后赛 | |
12:10-14:30 | 女子分类比赛 | |
16:40-19:00 | 女子分类比赛 | |
21:10-23:30 | 男子资格赛季后赛 | |
2月21日 | 12:10-14:30 | 男子四分卫 |
16:40-19:00 | 男子四分卫 | |
21:10-23:30 | 男子四分卫 | |
16:40-19:00 | 女子铜牌 | |
21:10-23:30 | 男子四分卫 | |
2月22日 | 13:10-16:00 | 女子金牌 |
2月23日 | 16:40-19:00 | 男子半决赛 |
21:10-23:30 | 男子半决赛 | |
2月24日 | 21:10-00:00 | 男子铜牌 |
2月25日 | 13:10-16:00 | 男子金牌 |
无舵雪橇
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月10日 | 19:10-22:45 | 男子单打第1和第2 |
2月11日 | 18:50-22:45 | 男单3分和4分 |
2月12日 | 19:50-22:45 | 女子单打分别为1和2 |
2月13日 | 19:30-22:45 | 女子单打3分和4分 |
2月14日 | 20:20-22:45 | 双打运行1和2 |
2月15日 | 21:30-22:45 | 团队接力 |
北欧联合
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月14日 | 15:00 | 男人的正常山丘 |
17:45 | 男子个人10公里 | |
2月20日 | 19:00 | 男人的个人大山 |
21:45 | 男子个人10公里 | |
2月22日 | 16:30 | 男子团队大山 |
19:20 | 男子团队接力4 X 5公里 |
短道速滑
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月10日 | 19:00-21:50 | 女子3000米接力 |
女子500米 | ||
男子1500米 | ||
2月13日 | 19:00-21:30 | 男子5000米接力赛 |
男子1000米 | ||
女子500米 | ||
2月17日 | 19:00-21:55 | 女子1500米 |
男子1000米 | ||
2月20日 | 19:00-21:00 | 女子1000米 |
男子500米 | ||
女子3000米接力 | ||
2月22日 | 19:00-21:45 | 女子1000米 |
男子500米 | ||
男子5000米接力赛 |
骨架
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月15日 | 10:00-12:25 | 男子单打第1和第2 |
2月16日 | 9:30-11:55 | 男单3分和4分 |
20:20-22:10 | 女子单打分别为1和2 | |
2月17日 | 20:20-22:25 | 女子单打3分和4分 |
跳台滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月8日 | 21:30-22:35 | 男子个人正常的山地资格 |
2月10日 | 21:35-23:20 | 男人的正常山丘 |
2月12日 | 21:50-23:25 | 女人的个人正常山丘 |
2月16日 | 21:30-22:35 | 男子个人大山资格 |
2月17日 | 21:30-22:45 | 男人的个人大山 |
2月19日 | 21:30-23:20 | 男子团队大山 |
单板滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|---|---|
2月10日 | 10:00-14:30 | 男子斜坡资格赛 |
2月11日 | 10:00-11:45 | 男子Slopestyle决赛 |
13:30-15:35 | 女子斜坡资格赛 | |
2月12日 | 10:00-11:45 | 女子Slopestyle决赛 |
13:30-15:00 | 女子半球管资格赛 | |
2月13日 | 10:00-11:40 | 女子半决赛总决赛 |
13:00-14:50 | 男子半球管资格 | |
2月14日 | 10:30-12:10 | 男子半决赛总决赛 |
2月15日 | 11:00-12:35 | 男子滑雪板交叉播种 |
13:30-15:00 | 男子滑雪板决赛 | |
2月16日 | 10:00-11:25 | 女子单板滑雪交叉播种 |
12:15-13:15 | 女子单板滑雪跨栏决赛 | |
2月19日 | 9:30-12:25 | 女子大空气资格 |
2月21日 | 9:30-12:45 | 男子大空气资格 |
2月22日 | 12:00-13:50 | 女/男的平行大回转资格赛 |
2月23日 | 9:30-11:15 | 女子大空中总决赛 |
2月24日 | 10:00-11:45 | 男子大空中总决赛 |
12:00-13:30 | 女子/男子平行大回转决赛 |
速度滑冰
天 | 日期 | 开始 | 完 | 事件 | 相 |
---|---|---|---|---|---|
第1天 | 2018年2月10日星期六 | 20:00 | 21:55 | 女子3000米 | |
第2天 | 2018年2月11日星期日 | 16:00 | 18:40 | 男子5000米 | |
第3天 | 2018年2月12日星期一 | 21:30 | 23:15 | 女子1500米 | |
第4天 | 2018年2月13日星期二 | 20:00 | 21:50 | 男子1500米 | |
第5天 | 2018年2月14日星期三 | 19:00 | 20:45 | 女子1000米 | |
第6天 | 2018年2月15日星期四 | 20:00 | 22:10 | 男子10000米 | |
第7天 | 2018年2月16日星期五 | 20:00 | 21:35 | 女子5000米 | |
第9天 | 2018年2月18日星期日 | 20:00 | 22:00 | 团队追求男人 | 预赛 |
女子500米 | |||||
第10天 | 2018年2月19日星期一 | 20:00 | 22:00 | 团队追求女性 | 预赛 |
男子500米 | |||||
第12天 | 2018年2月21日星期三 | 20:00 | 23:00 | 团队追求男人 | 决赛 |
团队追求女性 | 决赛 | ||||
第14天 | 2018年2月23日星期五 | 19:00 | 20:55 | 男子1000米 | |
第15天 | 2018年2月24日星期六 | 20:00 | 23:00 | 群众开始 | |
大众女性 |
闭幕仪式
2月25日20:00 - 22:00
结论
由于电视广播公司非常重视互联网流媒体平台,因此在Kodi上直播冬季奥运会比以往任何时候都更容易。 但是,仍有时间让事件开始并且意味着您可能还想确保Kodi正常工作。