|)
目录:
- 如何在Roku上观看冬季奥运会
- 2018年冬季奥运会时间表
你的冬天即将变得更有趣! 本周冬季奥运会将在韩国平昌举行。 美国的粉丝可以通过NBCSN订阅观看Roku上的冬季奥运会。 所有Roku客户都可以在NBC体育频道免费观看最新剪辑,评论和精彩集锦。
韩国平昌奥林匹克体育场将见证今年冬奥会的开幕式。 同一个体育场也将用于闭幕式。 该活动将于2018年2月9日格林尼治标准时间上午11点举行。 来自世界各地的数百万人将齐聚一堂,了解韩国将如何庆祝冬季奥运会的开幕
如何在Roku上观看冬季奥运会
在Roku上观看冬季奥运会没有任何麻烦。 您可以按照简单的步骤来了解如何:
- 订阅Ivacy VPN
- 通过Router在Roku上配置VPN服务
- 选择首选服务器位置以在Roku上观看冬季奥运会
- 选择您喜欢的在线广播频道,然后点击连接
如果您想观看美国令人惊叹的体育赛事的所有直播报道,您应该登录NBC。 英国球迷也是如此,因为他们可以通过Eurosport在他们的屏幕上捕捉到2018年冬季奥运会的所有实况。 但是,如果您不想使用Eurosport订阅,您还可以通过BBC观看活动的现场报道。 2018年冬季奥运会的粉丝们可以在各个国家的不同频道上直播所有活动。 以下是与广播公司一起列出的频道列表:
| 国家 | 广播 |
---|
亚美尼亚 | APMTV |
亚洲 | 电通 |
奥地利 | ORF |
白俄罗斯 | Belteleradio |
巴西 | Grupo Globo |
加拿大 | CBC / Radio-Canada,Bell Media,Rogers Media |
加勒比 | 国际媒体内容有限公司 |
中国 | 央视 |
克罗地亚 | HRT |
捷克共和国 | CT |
爱沙尼亚 | Eesti Meedia |
欧洲 | Discovery Communications,Eurosport |
芬兰 | YLE |
法国 | 法国Télévisions |
格鲁吉亚 | GPB |
德国 | ARD ZDF |
冰岛 | RÚV |
爱尔兰 | 爱尔兰广播电视公司 |
日本 | 日本财团 |
科索沃 | RTK |
匈牙利 | MTVA |
拉脱维亚 | LTV |
立陶宛 | TV3 |
MENA | beIN体育 |
荷兰 | NOS |
新西兰 | 天空电视台 |
北朝鲜 | SBS |
挪威 | TVNorge |
大洋洲 | 天空电视台 |
波兰 | TVP |
罗马尼亚 | TVR |
斯洛伐克 | RTVS |
南非 | SABC,SuperSport |
斯洛文尼亚 | RTV |
韩国 | SBS |
撒哈拉以南非洲 | Econet Media,SuperSport |
瑞典 | Kanal 5 |
瑞士 | SRG SSR |
英国 | Eurosport,BBC |
美国 | NBC,环球 |
2018年冬季奥运会时间表
现在你已经学会了如何在Roku上直播冬季奥运会,这里看看2018年冬季奥运会的时间表。 查看阵容并进行选择:
比赛时间表中规定的所有时间均基于韩国标准时间(KST)。
开幕式
2月9日,20:00 - 22:00
高山滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|
2月11日 | 11:00-13:10 | 男人们走下坡路 |
2月12日 | 10:15-12:15 13:45-15:25 | 女子大回转 |
2月13日 | 11:30-13:00 15:00-16:10 | 男人的组合 |
2月14日 | 10:15-11:30 13:45-14:55 | 女子障碍滑雪 |
2月15日 | 11:00-13:10 | 男子超级G |
2月17日 | 11:00-13:10 | 女子超级G |
2月18日 | 10:15-12:15 13:45-15:25 | 男子大回转 |
2月21日 | 11:00-13:10 | 女人们走下坡路 |
2月22日 | 10:15-11:30 13:45-15:25 | 男子障碍滑雪 |
2月23日 | 11:00-12:30 14:30-15:40 | 女人的组合 |
2月24日 | 11:00-13:00 | 团队活动 |
冬季两项
日期 | 时间 | 事件 |
---|
2月10日 | 20:15-21:35 | 女子冲刺7.5公里 |
2月11日 | 20:15-21:40 | 男子冲刺10公里 |
2月12日 | 19:10-20:00 | 女子追求10公里 |
21:00-21:50 | 男子追逐12.5公里 |
2月14日 | 20:05-22:00 | 女子个人15公里 |
2月15日 | 20:00-22:00 | 男子20公里个人 |
2月17日 | 20:15-21:10 | 女子12.5公里开始 |
2月18日 | 20:15-21:15 | 男子15公里开始 |
2月20日 | 20:15-21:45 | 混合2 x 6 km / 2 x 7.5 km继电器 |
2月22日 | 20:15-21:45 | 女子4 x 6公里接力赛 |
2月23日 | 20:15-21:45 | 男子4 x 7.5公里接力赛 |
有舵雪橇
日期 | 时间 | 事件 |
---|
2月18日 | 20:05 | 双人跑1和2 |
2月19日 | 20:15 | 双人跑3和4 |
2月20日 | 20:50 | 两个女人跑1和2 |
2月21日 | 20:40 | 两个女人跑3和4 |
2月24日 | 9:30 | 四人跑1和2 |
2月25日 | 9:30 | 四人跑3和4 |
越野滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|
2月10日 | 16:15 | 女子滑雪运动 |
2月11日 | 15:15 | 男子滑雪运动 |
2月13日 | 17:30 | 男子个人短跑经典 |
2月13日 | 20:00 | 女子个人短跑经典 |
2月15日 | 15:30 | 女子10公里自由泳 |
2月16日 | 15:00 | 男子15公里自由泳 |
2月17日 | 18:30 | 女子4 x 5公里接力赛 |
2月18日 | 15:15 | 男子4 x 10公里接力赛 |
2月21日 | 17:00 | 男子短跑自由泳队 |
2月21日 | 19:00 | 女子团体冲刺自由泳 |
2月24日 | 14:00 | 男子50公里质量开始古典 |
2月25日 | 15:15 | 女子30公里的体重开始经典 |
冰壶
RR - 循环赛,SF - 半决赛,B - 第三名附加赛,F - 决赛
事件 | 星期四8 | 周五9 | 周六10点 | 太阳11 | 星期一12 | 星期二13 | 周三14号 | 星期五15 | 周六16 | 17号星期六 | 太阳18 | 星期一19 | 星期二20 | 周三21 | 星期二22 | 周五23 | 星期六24 | 太阳25 |
---|
男子比赛 | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | 乙 | F | |
女子比赛 | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | 乙 | F |
混合双打 | RR | RR | RR | RR | SF | 乙 | F | | | | | | | | | | | |
花样滑冰
日期 | 时间 | 事件 |
---|
2月9日 | 10:00 | 团队活动对短 |
团队赛事男子的简短 |
2月11日 | 10:00 | 团队活动冰舞短 |
团队活动女士们的简短 |
团队活动对免费 |
2月12日 | 10:00 | 团队活动男子免费 |
团体活动冰舞免费 |
团队活动女士们免费 |
2月14日 | 10:00 | 双人滑冰短 |
2月15日 | 10:00 | 双人滑冰 |
2月16日 | 10:00 | 男子单打短 |
2月17日 | 10:00 | 男子单打免费 |
2月19日 | 10:00 | 冰舞短 |
2月20日 | 10:30 | 冰舞免费 |
2月21日 | 10:00 | 女子单打短 |
2月23日 | 10:00 | 女子单打免费 |
2月25日 | 9:30 | 庆祝活动 |
自由式滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|
2月9日 | 10:00-10:45 | 女子大亨资格赛 |
11:45-12:30 | 男子大亨资格赛 |
2月11日 | 19:30-20:00, 21:00-22:40 | 女子大亨决赛 |
2月12日 | 19:30-20:00, 21:00-22:40 | 男子大亨决赛 |
2月15日 | 20:00-21:15 | 女子空中技巧资格赛1和2 |
2月16日 | 20:00-21:20 | 女子空中技巧总决赛 |
2月17日 | 10:00-11:40 | 女子滑雪斜坡资格赛 |
13:00-14:35 | 女子滑雪Slopestyle决赛 |
20:00-21:15 | 男子空中技术资格 |
2月18日 | 10:00-12:05 | 男子滑雪斜坡式资格赛 |
13:15-14:50 | 男子滑雪Slopestyle决赛 |
20:00-21:20 | 男子空中技巧总决赛 |
2月19日 | 10:00-11:25 | 女子滑雪半管资格 |
2月20日 | 10:30-11:55 | 女子滑雪半决赛总决赛 |
13:00-14:45 | 男子滑雪半管资格 |
2月21日 | 11:30-12:15 | 男子滑雪越野赛 |
13:15-14:55 | 男子滑雪越野总决赛 |
2月22日 | 11:30-13:00 | 男子滑雪半决赛总决赛 |
2月23日 | 11:30-12:15 | 女子滑雪越野赛 |
13:15-14:55 | 女子滑雪越野总决赛 |
冰球
日期 | 时间 | 事件 |
---|
2月10日 | JPN vs SWE 16:40-19:00 | 女子预赛 |
SUI vs KOR 21:10-23:30 |
2月11日 | FIN vs USA 16:40-19:00 | 女子预赛 |
CAN vs OAR 21:10-23:30 |
2月12日 | SUI vs JPN 16:40-19:00 | 女子预赛 |
SWE与KOR 21:10-23:30 |
2月13日 | CAN vs FIN 16:40-19:00 | 女子预赛 |
美国对OAR 21:10-23:30 |
2月14日 | SVK vs OAR 21:10-23:30 | 男子预赛 |
SWE vs SUI 12:10-14:30 | 女子预赛 |
KOR vs JPN 16:40-19:00 | 女子预赛 |
美国VS SLO 21:10-23:30 | 男子预赛 |
2月15日 | FIN与GER 12:10-14:30 | 男子预赛 |
NOR vs SWE 16:40-19:00 | 男子预赛 |
CZE vs KOR 21:10-23:30 | 男子预赛 |
USA vs CAN 12:10-14:30 | 女子预赛 |
OAR vs FIN 16:40-19:00 | 女子预赛 |
SUI vs CAN 21:10-23:30 | 男子预赛 |
2月16日 | 美国vs SVK 12:10-14:30 | 男子预赛 |
OAR vs SLO 16:40-19:00 | 男子预赛 |
FIN与NOR 21:10-23:30 | 男子预赛 |
SWE与GER 21:10-23:30 | 男子预赛 |
2月17日 | CAN vs CZE 12:10-14:30 | 男子预赛 |
KOR vs SUI 16:40-19:00 | 男子预赛 |
OAR vs USA 21:10-23:30 | 男子预赛 |
12:10-14:30 | 女子四分之一决赛 |
16:40-19:00 | 女子四分之一决赛 |
SLO vs SVK 21:10-23:30 | 男子预赛 |
2月18日 | GER vs NOR 12:10-14:30 | 男子预赛 |
CZE vs SUI 16:40-19:00 | 男子预赛 |
CAN vs KOR 21:10-23:30 | 男子预赛 |
12:10-14:30 | 女子分类比赛 |
16:40-19:00 | 女子分类比赛 |
SWE与FIN 21:10-23:30 | 男子预赛 |
2月19日 | 13:10-15:30 | 女子半决赛 |
21:10-23:30 | 女子半决赛 |
2月20日 | 12:10-14:30 | 男子资格赛季后赛 |
16:40-19:00 | 男子资格赛季后赛 |
21:10-23:30 | 男子资格赛季后赛 |
12:10-14:30 | 女子分类比赛 |
16:40-19:00 | 女子分类比赛 |
21:10-23:30 | 男子资格赛季后赛 |
2月21日 | 12:10-14:30 | 男子四分卫 |
16:40-19:00 | 男子四分卫 |
21:10-23:30 | 男子四分卫 |
16:40-19:00 | 女子铜牌 |
21:10-23:30 | 男子四分卫 |
2月22日 | 13:10-16:00 | 女子金牌 |
2月23日 | 16:40-19:00 | 男子半决赛 |
21:10-23:30 | 男子半决赛 |
2月24日 | 21:10-00:00 | 男子铜牌 |
2月25日 | 13:10-16:00 | 男子金牌 |
无舵雪橇
日期 | 时间 | 事件 |
---|
2月10日 | 19:10-22:45 | 男子单打第1和第2 |
2月11日 | 18:50-22:45 | 男单3分和4分 |
2月12日 | 19:50-22:45 | 女子单打分别为1和2 |
2月13日 | 19:30-22:45 | 女子单打3分和4分 |
2月14日 | 20:20-22:45 | 双打运行1和2 |
2月15日 | 21:30-22:45 | 团队接力 |
北欧联合
日期 | 时间 | 事件 |
---|
2月14日 | 15:00 | 男人的正常山丘 |
17:45 | 男子个人10公里 |
2月20日 | 19:00 | 男人的个人大山 |
21:45 | 男子个人10公里 |
2月22日 | 16:30 | 男子团队大山 |
19:20 | 男子团队接力4 X 5公里 |
短道速滑
日期 | 时间 | 事件 |
---|
2月10日 | 19:00-21:50 | 女子3000米接力 |
女子500米 |
男子1500米 |
2月13日 | 19:00-21:30 | 男子5000米接力赛 |
男子1000米 |
女子500米 |
2月17日 | 19:00-21:55 | 女子1500米 |
男子1000米 |
2月20日 | 19:00-21:00 | 女子1000米 |
男子500米 |
女子3000米接力 |
2月22日 | 19:00-21:45 | 女子1000米 |
男子500米 |
男子5000米接力赛 |
骨架
日期 | 时间 | 事件 |
---|
2月15日 | 10:00-12:25 | 男子单打第1和第2 |
2月16日 | 9:30-11:55 | 男单3分和4分 |
20:20-22:10 | 女子单打分别为1和2 |
2月17日 | 20:20-22:25 | 女子单打3分和4分 |
跳台滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|
2月8日 | 21:30-22:35 | 男子个人正常的山地资格 |
2月10日 | 21:35-23:20 | 男人的正常山丘 |
2月12日 | 21:50-23:25 | 女人的个人正常山丘 |
2月16日 | 21:30-22:35 | 男子个人大山资格 |
2月17日 | 21:30-22:45 | 男人的个人大山 |
2月19日 | 21:30-23:20 | 男子团队大山 |
单板滑雪
日期 | 时间 | 事件 |
---|
2月10日 | 10:00-14:30 | 男子斜坡资格赛 |
2月11日 | 10:00-11:45 | 男子Slopestyle决赛 |
13:30-15:35 | 女子斜坡资格赛 |
2月12日 | 10:00-11:45 | 女子Slopestyle决赛 |
13:30-15:00 | 女子半球管资格赛 |
2月13日 | 10:00-11:40 | 女子半决赛总决赛 |
13:00-14:50 | 男子半球管资格 |
2月14日 | 10:30-12:10 | 男子半决赛总决赛 |
2月15日 | 11:00-12:35 | 男子滑雪板交叉播种 |
13:30-15:00 | 男子滑雪板决赛 |
2月16日 | 10:00-11:25 | 女子单板滑雪交叉播种 |
12:15-13:15 | 女子单板滑雪跨栏决赛 |
2月19日 | 9:30-12:25 | 女子大空气资格 |
2月21日 | 9:30-12:45 | 男子大空气资格 |
2月22日 | 12:00-13:50 | 女/男的平行大回转资格赛 |
2月23日 | 9:30-11:15 | 女子大空中总决赛 |
2月24日 | 10:00-11:45 | 男子大空中总决赛 |
12:00-13:30 | 女子/男子平行大回转决赛 |
速度滑冰
天 | 日期 | 开始 | 完 | 事件 | 相 |
---|
第1天 | 2018年2月10日星期六 | 20:00 | 21:55 | 女子3000米 |
第2天 | 2018年2月11日星期日 | 16:00 | 18:40 | 男子5000米 |
第3天 | 2018年2月12日星期一 | 21:30 | 23:15 | 女子1500米 |
第4天 | 2018年2月13日星期二 | 20:00 | 21:50 | 男子1500米 |
第5天 | 2018年2月14日星期三 | 19:00 | 20:45 | 女子1000米 |
第6天 | 2018年2月15日星期四 | 20:00 | 22:10 | 男子10000米 |
第7天 | 2018年2月16日星期五 | 20:00 | 21:35 | 女子5000米 |
第9天 | 2018年2月18日星期日 | 20:00 | 22:00 | 团队追求男人 | 预赛 |
女子500米 |
第10天 | 2018年2月19日星期一 | 20:00 | 22:00 | 团队追求女性 | 预赛 |
男子500米 |
第12天 | 2018年2月21日星期三 | 20:00 | 23:00 | 团队追求男人 | 决赛 |
团队追求女性 | 决赛 |
第14天 | 2018年2月23日星期五 | 19:00 | 20:55 | 男子1000米 |
第15天 | 2018年2月24日星期六 | 20:00 | 23:00 | 群众开始 |
大众女性 |
闭幕仪式
2月25日20:00 - 22:00
结论
由于电视广播公司非常重视互联网流媒体平台,因此在Roku上直播冬季奥运会比以往任何时候都更容易。 2018年冬季奥运会将于2月9日开始,作为奥运会的粉丝,您将热切期待此次活动。 现在是时候观看现场和独家屏幕上最好的运动时刻了
